示意圖技術(shù)參數節距=46mm,每米節數=22,鏈長(cháng)=S/2+K,S=行程距離,K=π.R+"安全量"R125150200......
示意圖
技術(shù)參數
節距=46mm,每米節數=22,鏈長(cháng)=S/2+K,S=行程距離,K=π.R+"安全量"
R | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
H | 335 | 385 | 485 | 585 | 685 |
D | 200 | 220 | 270 | 325 | 365 |
K | 739 | 818 | 975 | 1132 | 1288 |
65系列-兩側可打開(kāi)
序列號 | 內高 | 內寬 | 外高 | 外寬 | 彎曲半徑(R) | 打開(kāi)方式 | 節距 | A | B | C | D | E | 孔距 |
65系列 | 65 | 50 | 85 | 85 | 125 150 200 250 300 400 500 | 橋式/封閉 | 71.5 | 35 | 45 | 72 | 90 | 19 | 9 |
65 | 60 | 85 | 95 | 橋式/封閉 | 71.5 | 35 | 45 | 82 | 100 | 19 | 9 | ||
65 | 75 | 85 | 109 | 橋式/封閉 | 71.5 | 35 | 45 | 97 | 115 | 19 | 9 | ||
65 | 90 | 85 | 125 | 橋式/封閉 | 71.5 | 35 | 45 | 112 | 130 | 19 | 9 | ||
65 | 100 | 85 | 135 | 橋式/封閉 | 71.5 | 35 | 45 | 122 | 140 | 19 | 9 | ||
65 | 125 | 85 | 159 | 橋式/封閉 | 71.5 | 35 | 45 | 147 | 165 | 19 | 9 | ||
65 | 150 | 85 | 185 | 橋式/封閉 | 71.5 | 35 | 45 | 172 | 190 | 19 | 9 | ||
65 | 175 | 85 | 209 | 橋式/封閉 | 71.5 | 35 | 45 | 197 | 215 | 19 | 9 | ||
65 | 200 | 85 | 235 | 橋式/封閉 | 71.5 | 35 | 45 | 222 | 240 | 19 | 9 | ||
65 | 250 | 85 | 285 | 橋式/封閉 | 71.5 | 35 | 45 | 272 | 290 | 19 | 9 | ||
65 | 300 | 85 | 335 | 橋式/封閉 | 71.5 | 35 | 45 | 322 | 340 | 19 | 9 |
注:打開(kāi)方式Q型為不可打開(kāi)型,F型為方便型